制氮机纯度99.9%技术参数

发布日期: 2019-01-18

制氮机纯度99.9%技术参数

制氮机在工业生产中纯度参数一般在97%~99.9995%,客户应根据各种流程型式及特点,针对不同产品规格选择与其相适应的流程型式。纯度99.9%的制氮机的主要应用行业有电子、冶金、金属加工、医药等。其中,电子行业:对氮气要求一般比较高,通常需要99.9%或99.99%、以及99.99%以上的氮气;冶金、金属加工行业,需要氮气纯度大于99.5%的氮气;医药行业:医药行业通常要求纯度为99.99%的氮气。

下面是瑞气99.9%纯度制氮机的技术参数

型号规格 产气量(Nm3/h) 空气耗量(Nm3/min) 空气入口管径 氮气出口管径 外形尺寸L×W×H(mm)
BGPN39-50 50 2.64 DN25 DN20 5550×1400×2200
BGPN39-60 60 3.17 DN25 DN20 5650×1400×2400
BGPN39-70 70 3.69 DN25 DN20 5850×1550× 2400
BGPN39-80 80 4.22 DN40 DN20 5950 ×1550× 2400 
BGPN39-90 90 4.75 DN40 DN20 5950 ×2550 ×2400
BGPN39-100 100 5.27 DN40 DN25 5950 ×1550× 2500
BGPN39-120 120 6.33 DN40 DN25 6900 ×1700 ×2600
BGPN39-150 150 7.91 DN40 DN40 7100 ×1700 ×2600
BGPN39-200 200 10.6 DN65 DN40 7500× 1900 ×2850
BGPN39-250 250 13.2 DN65 DN40 8100 ×1900 ×3200
BGPN39-300 300 15.9 DN65 DN50 8700×2100× 3100
BGPN39-400 400 21.1 DN80 DN50 9050 ×2250 ×3500
BGPN39-500 500 26.4 DN80 DN50 9650× 2600 ×3700
BGPN39-600 600 31.7 DN80 DN65 10150× 2700 ×4000
BGPN39-700 700 36.9 DN80 DN65 10400 ×2800 ×4100
BGPN39-800 800 42.2 DN100 DN65 11400 ×2800 ×4100
BGPN39-900 900 47.5 DN100 DN80 12600× 3000 ×4300
BGPN39-1000 1000 52.7 DN125 DN80 13200 ×3000 ×4300
BGPN39-1200 1200 63.3 DN150 DN80 14200 ×3100 ×4500
BGPN39-1500 1500 79.1 DN150 DN100 15300 ×3300× 4500
BGPN39-1800 1800 94.9 DN150 DN100 15800× 3300 ×5500
BGPN39-2000 2000 105.4 DN150 DN100 15800× 3300× 5500
BGPN39-2500 2500 131.8 DN200 DN125 16200 ×3300× 6700
BGPN39-3000 3000 158.1 DN200 DN125 16800 ×3500 ×7700
BGPN39-4000 4000 210.8 DN250 DN150 17300 ×4000 ×8800
BGPN39-5000 5000 263.5 DN250 DN150 17800 ×4000 ×9700

注:1、本表所列数据以1.0MPa(表压)原料压缩空气,环境温度40℃以下,1个大气压下和80%相对湿度为设计基础。

      2、表中产气量(Nm3/h)及耗气量(Nm3/min)中的"N",均是指1个大气压下,20℃的状态。

内容来源于上海瑞气,转载请注明出处。

Copyright@2020上海瑞气气体科技有限公司 沪公网安备31011602001861号 制氮机 制氮设备 PSA制氮机 网站地图